القطب اللوجستي
القطب اللوجستي للشرق
بنية تحتية متخصصة تشمل ساحة تحت الرقابة الجمركية، وساحة للمواد الخطرة، ونقاطًا للحاويات المبردة، ومنصة لتصدير الكلنكر في جيجل، إضافة إلى مشروع الخروب.
—
التشغيل
—
النقل والمناولة
7
المواقع / البنى التحتية
Jijel / Constantine
pole.est@rail-logistic.dz
البنى التحتية
المواقع والقدرات
| الموقع | النوع | المدينة | المساحة (م²) | السعة |
|---|---|---|---|---|
| بازول - جيجل (مخزن مغطى) | Entrepôt | Jijel (Bazoul) | 4200 | — |
| الساحة تحت الرقابة الجمركية - جيجل | BONDED | Jijel | 28300 | — |
| ساحة المواد الخطرة - جيجل | Parc à feu | Jijel | 2128 | — |
| منصة تصدير الكلنكر - جيجل | تصدير الكلينكر | Jijel | 50000 | 52000 T |
| موقع مشروع الخروب - قسنطينة | Aire / Parc | Constantine (El Khroub) | 50000 | 2000 حاويات |
| عنابة - محطة البضائع (مغطاة) | Entrepôt | Annaba | 1500 | — |
| عنابة - محطة البضائع (ساحة مفتوحة) | Aire / Parc | Annaba | 1000 | — |
الوسائل
المعدات والأسطول
رافعة شوكية
رافعة حاويات
(45.00T)
رافعة الحاويات الفارغة
(12.00T)
رافعة شوكية 3 طن
(3.00T)
رافعة شوكية 7 طن
(7.00T)