Pôle logistique
Pôle logistique Centre
Pôle principal pour l'entreposage, le transit, le transport et la manutention. Plateforme stratégique à Rouiba avec capacités couvertes et non couvertes.
90
Exploitation
102
Transport & manutention
8
Sites / infrastructures
Infrastructures
Sites & capacités
| Site | Type | Ville | Surface (m²) | Capacité |
|---|---|---|---|---|
| Entrepôt Rouiba (5 ha) | Entrepôt | Rouiba, Alger | 50000 | — |
| Aire de stockage à ciel ouvert | Aire / Parc | Rouiba, Alger | 28000 | — |
| Entrepôt frigorifique | Zone frigorifique / prises reefer | Rouiba, Alger | — | 40 EVP |
| Parc à feu | Parc à feu | Rouiba, Alger | 7020 | 1000 EVP |
| Aire ALTERCO (ex-port sec) | Aire / Parc | 107826 | — | |
| Aire de stockage | Aire / Parc | 19830 | — | |
| Magasins et aires de dépôt temporaire | Entrepôt | Rouiba | — | — |
| Ateliers de maintenance équipés | Atelier maintenance | Rouiba, Alger | — | — |
Moyens
Équipements & flotte
Chariot élévateur
Reach Stacker
(45.00T)
Porte conteneur vide
(12.00T)
Chariot élévateur 3T
(3.00T)
Chariot élévateur 7T
(7.00T)
Rétro-chargeur JCB
Compacteur R720
Camion-citerne (6 m³)
Tracteur 4x2
Tracteur 6x4
Remorque plateau
Camion benne
Camion plateau 20T
Camion plateau 40T
Porte engins 50T