Pôle logistique
Pôle logistique Centre
Pôle principal : entreposage, transit, transport et manutention. Plateforme stratégique à Rouiba avec capacités couvertes et non couvertes.
192
Collaborateurs
90
Exploitation
102
Transport & manutention
7
Sites / infrastructures
Infrastructures
Sites & capacités
| Site | Type | Ville | Surface (m²) | Capacité |
|---|---|---|---|---|
| Site de Rouiba – Alger | Bureaux / Siège | Rouiba, Alger | — | — |
| Entrepôt Rouiba (5 ha) | Entrepôt | Rouiba, Alger | 50000 | — |
| Aire de stockage à ciel ouvert | Aire / Parc | Rouiba, Alger | 28000 | — |
| Entrepôt frigorifique | Zone frigorifique / prises reefer | Rouiba, Alger | — | 40 EVP |
| Parc à feu | Parc à feu | Rouiba, Alger | 7020 | 1000 EVP |
| Aire ALTERCO (ex-port sec) | Aire / Parc | 107826 | — | |
| Aire RTC (partenariat CNAN) | Aire / Parc | 19830 | — |
Moyens
Équipements & flotte
| Catégorie | Équipement | Qté |
|---|---|---|
| Manutention | Chariot élévateur | 23 |
| Manutention | Reach Stacker (45.00T) | 11 |
| Transport | Tracteur 4x2 | 36 |
| Transport | Tracteur 6x4 | 20 |
| Transport | Remorque plateau | 51 |